区分/事業年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度
売上げ 17,107 24,290 24,028 22,038 7,585 23
売り上げ原価 1,353 1,388 1,197 1,323 853 -
売り上げ総利益 15,754 22,902 22,831 20,715 6,732 23
販売費と管理費 14,370 20,627 16,460 10,525 4,289 236
営業利益 1,383 2,275 6,371 10,190 2,443 -213
営業外収益 581 576 498 320 8 9
営業外費用 289 1,794 413 6 108 -
経常利益 1,675 1,057 6,456 10,505 2,342 -204
特別利益 - - - - - -
特別損失 - - - - - -
法人税前利益 1,675 1,057 6,456 10,505 2,342 -204
法人税費用 75 -66 977 1,685 329 -
当期純利益 1,600 1,123 5,479 8,820 2,014 -204